
海光3490 16核 32线程
Model | HTS-HG3490-C1 | |
配置 | 规格 | 描述 |
机箱 | 定制 | 定制铝合金、SGCC专用机箱 |
电源 | 电源类型 | 支持标准FLEX电源供电,400W |
GPU | GPU | Atlas 300V PRO ,PCIe x16 Gen4.0 LPDDR4X 48 GB,总带宽204.8 GB/s。140 TOPS INT8 70 TFLOPS FP16 |
特性 | 支持H.264硬件解码,128路 1080P 30FPS(16路 3840 * 2160 60FPS) 支持H.265硬件解码,128路 1080P 30FPS(16路 3840 * 2160 60FPS) 支持H.264硬件编码,24路 1080P 30FPS(3路 4K 60FPS) 支持H.265硬件编码,24路 1080P 30FPS(3路 4K 60FPS) JPEG解码能力4K 384FPS,编码能力4K 192FPS, 最大分辨率:8192 * 8192 支持兼容CANN-7.0·及以上工具链,支持AI推理模型快速部署。 | |
处理器 | CPU | 海光C86 3490 16核32线程,基频2.8GHz,睿频3.0GHz,三级缓存16MB;TDP功耗:65W |
内存 | 规格 | DDR5 UDIMM单条内存容量32GB,总内存容量64GB |
插槽 | 4*UDIMM(模块具备抗震动设计) | |
扩展插槽 | M.2 | 1* M.2 2280 NVMe SSD 插座,PCIE 4Lane |
PCIE | 2* PCIE 4.0x16 ;1* PCIE 4.0x8插槽 | |
存储 | SATA/SAS | 系统盘512GB NVMe SSD; 数据盘2TB SATASSD |
面板接口 | 前面板 | 2*USB2.0 |
后面板 | 6* USB 3.0 Type-A 2* RJ45 10/100/1000Mbps 自适应网口(数据口) 1* DVI显示接口 1* HDMI TypeA 显示接口 1*3.5mm 音频输入接口 1*3.5mm 音频输出接口 | |
显示 | 多显 | 2 Ports |
后面板 | 最大支持1路HDMI+1路DVI显示 | |
串口 | 后面板 | 2个PS2 |
以太网 | 芯片 | 2* RJ45 10/100/1000Mbps 自适应网口(数据口) |
其它 | 按钮 | 1*Power Button |
环境 | 工作温度 | -10~65℃ (工业级) |
存储温度 | -40~85℃ | |
工作湿度 | 10~95%(non-condensing) | |
存储湿度 | 10~90% | |
物理特性 | 尺寸 | 深290mm × 宽290mm × 高129mm |
重量 | 7kg | |
操作系统 | OS | 预装国产银河麒麟服务器操作系统,且支持麒麟、欧拉、凝思、麒麟信安、电鸿、新支点、ubuntu、开源Linux系统、等操作系统 |
产品照片Photo

前视图

后视图